مشخصات گوشی گلکسی S23 اولترا سامسونگ
معرفی گوشی گلکسی S23 اولترا سامسونگ
Samsung Galaxy S23 Ultra پریمیوم ترین دستگاه در سری S23 سامسونگ است. طراحی آن، با اینکه ممتاز و همچنان منحصر به فرد است، تغییر چندانی نکرده است، اما سامسونگ از مواد پایدار در ساخت آن استفاده کرده است.
نمایشگر همچنان بهترین نمایشگر است که میتوانید در گوشیهای هوشمند اندرویدی در هند داشته باشید و همان نرخ تازهسازی صفحهنمایش را با مدل سال گذشته ارائه میدهد، اما نرخ نمونهبرداری لمسی آن کمتر از انتظارات بازی ما بود.
یکی از ویژگی های برجسته گلکسی اس 23 اولترا، پردازنده منحصر به فرد آن است که سامسونگ آن را مطابق با نیازهای خود سفارشی کرده است. عملکرد نرمافزار بسیار روان است، اما تعداد زیادی نرمافزار bloatware هم از سامسونگ و هم از برنامههای شخص ثالث وجود دارد که خوشبختانه میتوان آنها را حذف کرد.
عملکرد دوربین نسبت به Ultra سال گذشته بهتر است و این عمدتا به سنسور جدید دوربین اصلی مربوط می شود. عملکرد زوم نیز بهبود یافته است و به همین ترتیب ضبط ویدیو نیز بهبود یافته است که اکنون می تواند فیلم 8K مناسب را با سرعت 30 فریم بر ثانیه ضبط کند. عمر باتری ثابت است اما شارژ آن نسبتا کند است.
جدول مشخصات گوشی گلکسی S23 اولترا سامسونگ
مشخصات گوشی | گلکسی S23 اولترا سامسونگ |
تاریخ معرفی | 1 فوریه 2023 |
تاریخ عرضه | 17 فوریه 2023 |
صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X، 120Hz، HDR10+، 1200 nits (HBM)، 1750 nits (اوج) |
ابعاد صفحه نمایش | 6.8 اینچ، 114.7 سانتی متر مربع (~89.9% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
وضوح صفحه نمایش | 1440 x 3088 پیکسل، نسبت 19.3:9 (~500ppi تراکم) |
محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
گواهینامه IP | IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) قاب آلومینیومی Armor با مقاومت در برابر سقوط و خراش شدیدتر (نشان داده شده) |
پردازنده | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 نانومتر) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (1×3.36 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2×2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2×2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3×2.0 |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل، f/2.2، 26 میلیمتر (عرض)، Dual Pixel PDAF |
ویدیو دوربین سلفی | 4K@30/60fps، 1080p@30fps |
تعداد دوربین سلفی | 1 |
دوربین پشت | 200 مگاپیکسل، f/1.7، 24 میلیمتر (عرض)، 1/1.3 اینچ 0.6 میکرومتر، PDAF چند جهته، فوکوس خودکار لیزری، OIS 10 مگاپیکسل، f/4.9، 230 میلیمتر (تله فوتو پریسکوپ)، 1/3.52 اینچ، 1.12 میکرومتر، Dual Pixel PDAF، OIS، زوم اپتیکال 10 برابری 10 مگاپیکسل، f/2.4، 70 میلیمتری (تلهفوتو)، 1/3.52 اینچ، 1.12 میکرومتر، Dual Pixel PDAF، OIS، زوم اپتیکال 3 برابری 12 مگاپیکسل، f /2.2، 10 میلیمتر (12) فوق عریض)، 1/2.55 اینچ، 1.4 میکرومتر، Dual Pixel PDAF، ویدیوی Super Steady |
ویدیو دوربین پشت | 8K@24/30fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 1080p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو، ژیروسکوپ EIS |
تعداد دوربین پشت | 4 |
سنسورهای دوربین | مگاپیکسل (لنز واید، 23 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 1/1.3 اینچ سایز سنسور، 0.6 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.7) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 13 میلیمتری، پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، 70 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو پریسکوپی، 230 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، بزرگنمایی اپتیکال 10 برابر، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/4.9) |
قابلیت های دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 8K@24/30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps ضبط صدای استریو فیلمبرداری +HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
نوع سیستم عامل | اندروید |
سیستم عامل | اندروید 13 |
جنس بدنه | جلو شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس 2)، پشت شیشه ای (گوریلا گلس ویکتوس 2)، فریم آلومینیومی |
ابعاد بدنه | 163.4 x 78.1 x 8.9 میلیمتر (6.43 x 3.07 x 0.35 اینچ) |
وزن بدنه | 234 گرم |
رابط کاربری | One UI 5.1 |
ظرفیت باتری (mAh) | Li-Ion 5000 میلی آمپر ساعت، غیر قابل تعویض |
جک 3.5 میلی متری صدا | خیر |
شارژدهی | – شارژ سریع 45 وات – شارژ سریع بیسیم 10 وات (پشتیبانی از Qi و PMA) – شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات – پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
رم | 8،12 گیگابایت |
حافظه | 256،512 گیگابایت و 1 ترابایت |
سیم کارت | Nano-SIM و eSIM یا Dual SIM (2 Nano-SIM و eSIM، دوگانه آماده به کار) |
حسگرها | اثر انگشت (زیر نمایشگر، اولتراسونیک)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، فشارسنج |
فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
فناوری مکانیابی (GPS) | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
پشتیبانی از 5G | بله |
USB | USB Type-C 2.0 |
قیمت | حدود 860 دلار |
رنگ | مشکی، سبز، یاسی، کرمی |
معایب و مزایا گوشی گلکسی S23 اولترا سامسونگ چیست؟
در زیر میخواهیم به معایب و مزایا گوشی S23 اولترا سامسونگ بپردازیم پس تا آخر همراه ما باشید.
معایب گوشی گلکسی S23 اولترا سامسونگ چیست؟
- هیچ اسلات کارت ثانویه وجود ندارد
- یک جک صوتی وجود ندارد
- گوشی هوشمند حجیم و سنگین
- بدون پشتیبانی gyro-EIS برای دوربین سلفی
- بدون شارژر باتری داخل جعبه عرضه می شود
مزایا گوشی گلکسی S23 اولترا سامسونگ چیست؟
- ظرفیت باتری عظیم 5000 میلی آمپر ساعت
- گوشی هوشمند مجهز به 5G و NFC
- پشتیبانی از شارژ سریع 45 واتی
- همچنین از شارژ بی سیم معکوس و 4.5 واتی پشتیبانی می کند
- پشتیبانی از IP68 مقاومت در برابر گرد و غبار و آب
- محافظ صفحه نمایش Corning Gorilla Glass Victus 2
- نمایشگر Dynamic AMOLED 2x با پشتیبانی از نرخ تازه سازی 120 هرتز
- همچنین دارای پشتیبانی از قلم استایلوس است.
- جدیدترین سیستم عامل اندروید 13 با رابط کاربری سفارشی One UI 5.1
- عملکرد شگفت انگیز چیپست برای بازی
- همراه با لنز دوربین اصلی 200 مگاپیکسلی
- ضبط ویدیوی 8K با پشتیبانی از HDR10+ gyro-EIS
- دوربین های زوم اپتیکال 3x و 10x وجود دارند
- همراه با پشتیبانی از Samsung Dex و Wireless Dex
- قاب آلومینیومی Armor برای مقاومت در برابر سقوط و خراش